| ПЛАН | |
| ремонта покрытий пешеходных связей | |
| по КУП "ЖКХ Центрального района г.Минска" на 2026 год | |
| № п/п | Адрес придомовой территории |
| 1 | Ленина, 3 |
| 2 | Ленина, 5 |
| 3 | Ленина, 6 |
| 4 | Романовская слобода, 14 |
| 5 | Заславская, 12 |
| 6 | Танка, 30 |
| 7 | Победителей, 43/1 |
| 8 | Победителей, 43/2 |
| 9 | Победителей пр-т, д. 51/1 |
| 10 | Гвардейская, 5 |
| 11 | Победителей, 73 |
| 12 | Победителей пр-т, д. 77 |
| 13 | Украинки, 4/1 |
| 14 | Украинки, 8/2 |
| 15 | Дрозды, 4 |
| 16 | Мястровская, 3 |
| 17 | Червякова, 23 |
| 18 | Гая, 24 |
| 19 | Карастояновой, 5А |
| 20 | Шевченко, 13 |
| 21 | Шевченко, 15 |
| 22 | Червякова, 2/1 |
| 23 | Червякова, 2/2 |
| 24 | Червякова, 2/3 |
| 25 | Червякова, 2/4 |
| 26 | Червякова, 2/5 |
| 27 | Сторожевская, 8 |
| 28 | Чичерина, 2 |
| 29 | Коммунистическая, 3 |
| 30 | Коммунистическая, 5 |
| 31 | Пашкевич, 5 |
| 32 | Пашкевич, 9 |
| 33 | Коммунистическая, 18, 20 |
| 34 | Киселева, 28 |
| 35 | Сморговский тракт, 10 |
| 36 | Новинковская, 1 |
| 37 | Новинковская улица, 2 |
| 38 | Карастояновой, 11 |






